コース料金一覧
準備教育課程
| コース名 | 期間 | 入学金 | 授業料 | 教材費 | 選考料・保険料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備教育課程 | 1年 | ¥40,000 | ¥680,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥746,000746000 | ¥746,000 |
| 1年6ヶ月 | ¥40,000 | ¥1,020,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥1,086,0001086000 | ¥1,086,000 | |
| 2年 | ¥40,000 | ¥1,360,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥1,426,0001426000 | ¥1,426,000 |
進学コース
| コース名 | 期間 | 入学金 | 授業料 | 教材費 | 選考料・保険料 | 合計 | 外貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学コース | 1年 | ¥40,000 | ¥640,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥706,000706000 | ¥706,000 |
| 1年6ヶ月 | ¥40,000 | ¥960,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥1,026,0001026000 | ¥1,026,000 | |
| 2年 | ¥40,000 | ¥1,280,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥1,346,0001346000 | ¥1,346,000 |
総合コース
| コース名 | 期間 | 入学金 | 授業料 | 教材費 | 選考料・保険料 | 合計 | 外貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般日本語コース (月~金) |
2週間 | ¥20,000 | ¥39,700 | 実費 | - | ¥59,70054700 | ¥59,700 |
| 4週間 | ¥20,000 | ¥69,400 | 実費 | - | ¥89,40095800 | ¥89,400 | |
| 6週間 | ¥20,000 | ¥124,100 | 実費 | - | ¥144,100133200 | ¥144,100 | |
| 8週間 | ¥20,000 | ¥138,800 | 実費 | - | ¥158,800170600 | ¥158,800 | |
| 1学期 (10週間) |
¥20,000 | ¥165,000 | 実費 | - | ¥185,000200000 | ¥185,000 | |
| 2学期 (20週間) |
¥20,000 | ¥320,000 | 実費 | - | ¥340,000379000 | ¥340,000 | |
| 1年 | ¥40,000 | ¥640,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥706,000746000 | ¥706,000 | |
| 1年6ヶ月 | ¥40,000 | ¥960,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥1,026,0001086000 | ¥1,026,000 | |
| 2年 | ¥40,000 | ¥1,280,000 | 実費 | ¥26,000 | ¥1,346,0001426000 | ¥1,346,000 | |
| 一般日本語コース (夜2回) |
1学期 (20回) |
¥10,500 | ¥60,900 | 実費 | - | ¥71,40071400 | ¥71,400 |
| 一般日本語コース (土曜) |
1学期 (10回) |
¥10,500 | ¥30,450 | 実費 | - | ¥40,95040950 | ¥40,950 |
| ビジネス日本語コース (夜・土曜) |
1コース (20回) |
¥10,500 | ¥88,000 | 実費 | - | ¥98,50098500 | ¥98,500 |
特別コース
| コース名 | 期間 | 入学金 | 授業料 | 教材費 | 合計 | 外貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季集中コース | 2週間 | ¥74,000 | ¥74,00074000 | ¥74,000 | ||
| 4週間 | ¥125,000 | ¥125,000125000 | ¥125,000 | |||
| 6週間 | ¥170,000 | ¥170,000170000 | ¥170,000 | |||
| 10週間 | ¥280,000 | ¥280,000280000 | ¥280,000 | |||
| 日本語能力試験対策コース 夜コース |
1コース(20回) | ¥10,500 | ¥57,200 | 実費 | ¥67,70067700 | ¥67,700 |
| 日本語能力試験対策コース 土曜コース |
1コース(10回) | ¥10,500 | ¥28,600 | 実費 | ¥39,10039100 | ¥39,100 |
| 標準ビジネス日本語テスト 対策コース |
1コース | ¥10,500 | ¥14,750 | ¥25,25025250 | ¥25,250 | |
個人授業・小グループ授業
| コース名 | 入学金 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|---|
| 個人授業・小グループ授業 | ¥10,500 | ¥5,000/50分 ¥8,700/100分 ¥12,600/150分 |
実費 |
- 一日の授業時間数やグループの人数により、料金が割引になります。詳細はお問い合わせください。
派遣授業
| コース名 | 入学金 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|---|
| 派遣授業 | ¥10,500 | ¥7,000 / 60分 / 1名+交通費 ¥9,800 / 90分 / 1名+交通費 ¥12,600 / 120分 / 1名+交通費 |
実費 |
- ご希望の回数、人数、場所をお知らせください。お見積もりいたします。




